本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
东方城九龙湾 | 3室2厅 | 100m² | 99万 | 14/33 | 04-22 17:50 |
东方城 | 2室1厅 | 87.17m² | 70万 | 18/34 | 04-22 17:46 |
珍珠园一村5层 | 2室1厅 | 65m² | 36.5万 | 5/6 | 04-22 17:41 |
康泰佳苑一层 | 4室2厅 | 151m² | 135万 | 1/6 | 04-22 16:05 |
珍珠园2村小学附近2 | 2室1厅 | 65m² | 29.5万 | 6/6 | 04-22 15:50 |
珍珠园1村2南 | 2室1厅 | 66m² | 39万 | 5/6 | 04-22 15:47 |
珍珠园七村 | 3室2厅 | 120m² | 58万 | 6/6 | 04-22 10:46 |
雨顺家园15层 | 3室1厅 | 101m² | 60万 | 15/18 | 04-22 10:31 |
珍珠园3村 | 2室1厅 | 60m² | 35.8万 | 5/6 | 04-22 09:09 |
凡尔赛公馆0层 | 2室2厅 | 83m² | 62万 | 8/18 | 04-20 14:53 |
凡尔赛公馆5层 | 2室2厅 | 86m² | 62万 | 5/18 | 04-20 14:53 |
秀山湖壹号七层 | 2室1厅 | 87m² | 70万 | 7/11 | 04-20 14:31 |
珍珠园七村五层 | 3室1厅 | 82.9m² | 62万 | 5/6 | 04-20 14:30 |
珍珠西园一层 | 3室2厅 | 135m² | 81.8万 | 1/11 | 04-20 14:28 |
翡翠园三层 | 2室1厅 | 83m² | 68万 | 3/6 | 04-20 14:26 |
恒大绿洲花园五层花 | 3室2厅 | 119m² | 130万 | 5/7 | 04-20 14:21 |
珍珠园四村 | 2室1厅 | 58m² | 37万 | 4/6 | 04-17 10:51 |
雨山五区平塘花园 | 1室1厅 | 40.53m² | 26.5万 | 5/6 | 04-17 10:47 |
春晖家园别墅紫园独 | 6室3厅 | 283m² | 518万 | 1/3 | 04-16 10:53 |
石山花园2层 | 3室1厅 | 101m² | 35万 | 2/6 | 04-15 20:19 |
双岗小区4层 | 1室1厅 | 45m² | 20万 | 4/6 | 04-15 20:18 |
双岗小区4层 | 2室1厅 | 54m² | 26.5万 | 4/6 | 04-15 20:16 |
双岗小区三层 | 2室1厅 | 57m² | 26.5万 | 3/6 | 04-15 20:14 |
春天花园7层 | 2室2厅 | 112m² | 67万 | 7/11 | 04-15 20:12 |
八一大院2层 | 2室1厅 | 89m² | 65万 | 2/6 | 04-15 20:10 |
秦和文苑6层 | 2室1厅 | 84.64m² | 77万 | 6/18 | 04-15 20:07 |
银河湾8层 | 3室1厅 | 111m² | 100万 | 8/11 | 04-15 20:03 |
银河湾4层 | 4室2厅 | 148m² | 125万 | 4/6 | 04-15 20:02 |
西湖花园一层 | 3室1厅 | 107m² | 100万 | 1/6 | 04-15 19:59 |
珍珠园3村3层 | 2室1厅 | 59m² | 40.8万 | 3/6 | 04-15 19:58 |
西湖花园一层 | 2室2厅 | 87m² | 80万 | 1/6 | 04-15 19:56 |
春晖家园二期3楼2室 | 2室2厅 | 90m² | 80万 | 3/6 | 04-15 12:05 |
颐园世家10楼2室2厅 | 2室2厅 | 89m² | 73.8万 | 10/31 | 04-15 12:00 |
江东小区 | 4室2厅 | 158.23m² | 130万 | 5/6 | 04-15 09:56 |
银杏园二层 | 2室1厅 | 80m² | 62万 | 2/6 | 04-14 14:09 |
杨秣小区四层 | 2室1厅 | 63m² | 45万 | 4/6 | 04-14 14:07 |
和平楼六层 | 2室1厅 | 62m² | 20万 | 6/6 | 04-14 12:53 |
大华国际广场一层 | 1室0厅 | 25.99m² | 80万 | 1/4 | 04-14 12:50 |
山南小区四层 | 2室1厅 | 70.71m² | 38万 | 4/6 | 04-14 12:48 |
湖西路一层商铺 | 2室0厅 | 1321m² | 12000万 | 1/5 | 04-12 15:13 |
杨末二层 | 2室1厅 | 62m² | 40万 | 2/6 | 04-11 12:41 |
翡翠园一层有架空层 | 3室2厅 | 122m² | 98万 | 1/6 | 04-11 10:30 |
翡翠园一层 | 2室2厅 | 88m² | 56万 | 1/6 | 04-11 10:27 |
珍珠园7村一层大院子 | 2室1厅 | 70m² | 42万 | 1/6 | 04-11 10:24 |
珍珠园 | 3室1厅 | 83m² | 49.8万 | 5/7 | 04-09 18:13 |
珍珠园 | 2室1厅 | 65m² | 50万 | 1/6 | 04-09 18:11 |
珍珠园 六村四层 | 2室1厅 | 68.5m² | 39.8万 | 4/6 | 04-08 15:03 |
王家山 | 2室1厅 | 51m² | 20万 | 6/6 | 04-08 14:42 |
矿山新村二层 | 2室1厅 | 50m² | 24万 | 2/6 | 04-07 15:32 |
三台一层商铺 | 4室0厅 | 122m² | 46万 | 1/1 | 04-04 17:31 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
珍珠园4层 | 2室1厅 | 61m² | 1300月/元 | 4/6 | 04-22 10:12 |
珍珠园一层2南有院子 | 1室1厅 | 70m² | 1200月/元 | 1/6 | 04-22 09:25 |
珍珠园4村一层有院子 | 2室1厅 | 60m² | 1100月/元 | 1/6 | 04-17 10:38 |
翡翠园四层 | 3室2厅 | 128m² | 2200月/元 | 4/6 | 04-05 10:15 |
公安新村六层 | 2室2厅 | 76m² | 1000月/元 | 6/6 | 04-05 10:05 |
珍珠园一村三层 | 2室2厅 | 91m² | 1500月/元 | 3/6 | 04-05 10:02 |
天门大道一二层商铺 | 2室0厅 | 90m² | 1500月/元 | 1/2 | 04-05 10:00 |
湖东三村四层 | 2室1厅 | 60m² | 900月/元 | 4/6 | 04-05 09:56 |
大北庄三层 | 2室1厅 | 65m² | 900月/元 | 3/5 | 04-05 09:54 |
珍珠园二村四层 | 2室1厅 | 65m² | 1250月/元 | 4/6 | 04-05 09:44 |
本店暂无所属经纪人出售房源 |